Piyasa özeti: 9 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
9 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü %-1.89 düşüşle 9.907.38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.189,15 puandan süreç görürken en düşük 9.907,38 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (7.586.000.738 TL), ISCTR (5.267.930.990 TL), EREGL (4.022.109.166 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 301.75 | -0.08 | 7.586.000.738 |
ISCTR | 13.01 | -4.48 | 5.267.930.990 |
EREGL | 50.6 | -3.07 | 4.022.109.166 |
KCHOL | 185.9 | -5.15 | 3.900.595.883 |
AKBNK | 52.95 | -5.19 | 3.761.094.551 |
Borsa’da bedeli en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar ATSYH, BSOKE, BRKO olurken, en çok azalan paylar MTRYO, IHAAS, AKYHO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATSYH | 102.3 | 10 | 39.304.907 |
BSOKE | 52.8 | 10 | 473.959.473 |
BRKO | 10.34 | 10 | 15.047.987 |
ERSU | 29.32 | 9.98 | 283.667.645 |
DCTTR | 24.9 | 9.98 | 1.297.955.887 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MTRYO | 13.41 | -10 | 46.966.991 |
IHAAS | 18.47 | -9.99 | 211.031.263 |
AKYHO | 8.29 | -9.99 | 574.903.179 |
MEGAP | 5.2 | -9.88 | 362.873.479 |
OSMEN | 11.87 | -8.97 | 133.654.920 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da aşikâr oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 52.95 | 55.85 | -5.19 | 57.00 | 52.85 | 69,362,597 | 3,761,094,551 |
ALARK | 104.10 | 105.60 | -1.42 | 107.20 | 104.20 | 3,836,069 | 404,231,581 |
ASELS | 57.95 | 59.20 | -2.11 | 59.75 | 57.40 | 32,652,977 | 1,910,140,590 |
ASTOR | 80.25 | 83.70 | -4.12 | 84.65 | 80.20 | 10,756,387 | 880,126,028 |
BIMAS | 564.50 | 545.50 | 3.48 | 578.00 | 550.50 | 4,186,611 | 2,361,820,142 |
BRMEN | 6.32 | 6.61 | -4.39 | 6.61 | 6.30 | 538,005 | 3,463,916 |
BRSAN | 390.00 | 401.00 | -2.74 | 406.50 | 390.00 | 343,960 | 136,059,251 |
CMENT | 375.00 | 341.00 | 9.97 | 375.00 | 371.00 | 32,057 | 11,984,006 |
DENGE | 7.19 | 7.28 | -1.24 | 7.49 | 7.10 | 13,488,141 | 97,503,460 |
DOAS | 232.00 | 237.10 | -2.15 | 240.30 | 231.80 | 1,172,436 | 274,789,398 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, besin, ulaştirma kesimleri yükselirken, banka, spor, irtibat payları en çok düşüş yaşayan bölümler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 26,753.40 | 26,301.65 | 1.72 | 27,280.64 | 26,507.65 |
XGIDA | 13,486.81 | 13,394.31 | 0.69 | 13,633.42 | 13,405.33 |
XULAS | 34,808.89 | 34,721.85 | 0.25 | 35,257.04 | 34,626.65 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,808.63 | 13,402.44 | -4.43 | 13,607.61 | 12,807.40 |
XSPOR | 4,528.12 | 4,676.31 | -3.17 | 4,679.36 | 4,511.41 |
XILTM | 2,592.64 | 2,668.79 | -2.85 | 2,699.18 | 2,592.64 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (9 Ağustos 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.04 artışla 33.53 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %0.11 artışla 36.67 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.5720 | 33.5828 | 0.04 | 18:29:46 |
EURO | 36.6488 | 36.6705 | 0.11 | 18:29:46 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (9 Ağustos 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,430 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %0.08… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,25 artışla 2.617,76 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.187,72 TL, satış fiyatı 4.280,03 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.067,78 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,429.39 | 2,429.74 | 0.08 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,751 | 17,068 | 0.25 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,187.72 | 4,280.03 | 0.25 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 79.52 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.374 süreç görürken, Ethereum $2.598,44 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İhtiyaç kredisi faizinde gerileme
- Türk-İş’ten yüzde 24,73’lük artırım talebi
- TÜİK’ten tartışılan doktor ücreti hesabıyla ilgili açıklama
- BofA’dan TCMB tahmini
- Apple’dan iPhone kullanıcılarına özel yenilik
- Horasis Başkanı Richter: Türkiye ekonomisi için iyimseriz fakat zamana ihtiyaç var
- TİM Başkanı Gültepe: Türkiye’de döviz karpuzdan ucuz
- E- ticarette yurt dışından gelen eserler için vergi düzenlemesi
- Tarihi satış dalgasında 1 günde kimin serveti ne kadar eridi?
- Rusya, Anadolu Efes iştirakının pay alımını engelledi: RBC