Piyasa özeti: 15 Temmuz 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
15 Temmuz 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %0.37 yükselişle 11.064.85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.113,55 puandan süreç görürken en düşük 10.995,10 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar ISCTR (7.678.052.287 TL), THYAO (7.399.644.660 TL), EREGL (6.126.451.876 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISCTR | 17.1 | 3.7 | 7.678.052.287 |
THYAO | 307.25 | -0.89 | 7.399.644.660 |
EREGL | 55.25 | 0.18 | 6.126.451.876 |
YKBNK | 31.78 | 0 | 4.282.403.285 |
AKBNK | 66.7 | 0 | 4.146.058.961 |
Borsa’da kıymeti en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar ATATP, YYAPI, MIPAZ olurken, en çok azalan paylar KTLEV, VKING, PEKGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATATP | 145.2 | 10 | 280.863.102 |
YYAPI | 5.94 | 10 | 72.751.673 |
MIPAZ | 119.9 | 10 | 193.026.141 |
SNKRN | 44.26 | 9.99 | 2.522.558 |
YESIL | 4.52 | 9.98 | 56.047.757 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KTLEV | 48.52 | -9.98 | 2.046.096.512 |
VKING | 51.65 | -9.94 | 338.041.102 |
PEKGY | 6.99 | -9.22 | 1.698.576.887 |
KSTUR | 5600 | -7.36 | 8.241.450 |
ALFAS | 69.95 | -6.48 | 1.532.214.635 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da aşikâr oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 67.90 | 66.10 | 61,965,944 | 4,146,058,961 |
ALARK | 105.80 | 106.30 | -0.47 | 107.00 | 105.10 | 3,962,433 | 419,274,520 |
ASELS | 63.80 | 64.90 | -1.69 | 66.10 | 63.60 | 42,547,337 | 2,754,027,128 |
ASTOR | 94.50 | 94.05 | 0.48 | 94.50 | 93.05 | 10,663,641 | 997,316,686 |
BIMAS | 578.50 | 570.00 | 1.49 | 578.50 | 567.00 | 3,013,287 | 1,729,127,915 |
BRMEN | 5.48 | 5.15 | 6.41 | 5.60 | 5.15 | 437,517 | 2,402,472 |
BRSAN | 445.25 | 451.25 | -1.33 | 455.75 | 439.50 | 962,795 | 430,212,420 |
CMENT | 379.50 | 373.00 | 1.74 | 379.50 | 373.00 | 9,855 | 3,727,603 |
DENGE | 5.75 | 5.71 | 0.70 | 5.92 | 5.45 | 10,918,563 | 62,503,974 |
DOAS | 271.50 | 267.00 | 1.69 | 273.50 | 266.00 | 2,957,148 | 797,833,331 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, madencilik, sigorta bölümleri yükselirken, ulaştirma, elektrik, orman kağit basim payları en çok düşüş yaşayan dallar oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,729.54 | 4,602.94 | 2.75 | 4,784.54 | 4,615.27 |
XMADN | 6,919.48 | 6,772.08 | 2.18 | 6,967.05 | 6,762.71 |
XSGRT | 64,905.08 | 63,564.12 | 2.11 | 65,218.37 | 63,060.64 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 36,060.84 | 36,282.04 | -0.61 | 36,349.68 | 36,026.08 |
XELKT | 548.98 | 551.49 | -0.46 | 555.63 | 547.54 |
XKAGT | 6,056.68 | 6,082.75 | -0.43 | 6,106.13 | 6,014.81 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Temmuz 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.07 düşüşle 33.01 TL’de, Euro/TL ise birebir saat itibariyle %0.07 artışla 36.06 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.0069 | 33.0310 | -0.07 | 18:15:58 |
EURO | 36.0660 | 36.1125 | 0.07 | 18:29:42 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (15 Temmuz 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,437 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %1.04… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,73 artışla 2.580,22 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.127,65 TL, satış fiyatı 4.218,65 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.823,01 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,432.49 | 2,432.81 | 1.04 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,511 | 16,823 | 0.73 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,127.65 | 4,218.65 | 0.73 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.04 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.114 süreç görürken, Ethereum $3.371,79 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Cari açıkta sert düşüş
- Trump’a yönelik suikast teşebbüsü dünyada nasıl yankı buldu?
- “Otel doluluklarında meşakkat var, bunun süreksiz olduğunu düşünüyoruz”
- AK Parti’den emekli maaşı açıklaması
- Karahan’dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
- Şimşek’ten cari açık değerlendirmesi
- İTO’dan ‘kur ve enflasyon makası’ açıklaması
- Bakan Şimşek’ten vergi kontrolü açıklaması
- Kripto para piyasalarının karabasanı: Mt. Gox
- Küresel piyasalarda gözler AMB’nin faiz kararında